LAKEREDE ALUMINIUM PLADER
VI KAN LEVERE POLYESTER LAKERET ALUMINIUM PLADER I FØLGENDE FARVER OG STØRRELSER FRA VORT LAGER I HORSENS.
Tykkelse |
Legering |
1250×2500 mm | Teorivægt/stk | 1500×3000 mm | Teorivægt/stk | |
HVID RAL 9010 Glans 80 (blank) | 1,5 mm | 3003 H44 | • | 12,7 | • | 18,55 |
HVID RAL 9010 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | • | 12,20 |
1,5 mm | 3003 H44 | • | 18,55 | |||
2,0 mm | 3003 H44 | • | 24,7 | |||
HVID RAL 9016 Glans 35 (mat) | 1,5 mm | 3003 H44 | • | 12,7 | • | 18,55 |
SORT RAL 9005 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | • | 12,20 |
1,5 mm | 3003 H44 | • | 12,7 | • | 18,55 | |
2,0 mm | 3003 H44 | • | 24,7 | |||
ANTRAZITGRÅ RAL 7016 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | • | 12,20 |
1,5 mm | 3003 H44 | • | 18,55 | |||
ANTRAZITGRÅ RAL 7016 Glans 80 (blank) | 1,5 mm | 3003 H44 | • | 18,55 | ||
SILVER RAL 9006 Glans 25 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | ||
SORT GRÅ RAL 7021 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 |
VI HAR MULIGHED FOR AT LEVERE ANDRE FARVER OG STØRRELSER, SELV I MINDRE MÆNGDER.
KONTAKT VOR SALGSAFDELING PÅ 75 63 19 99 FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER.