LAKEREDE ALUMINIUM PLADER
POLYESTER LAKERET ALUMINIUM PLADER I FØLGENDE FARVER OG STØRRELSER FRA VORT LAGER I HORSENS.
Aluminiumplader Polyesterlakeret – bagside med beskyttelseslak og beskyttesfolie på forside | Tykkelse |
legering |
1250×2500 mm | Teorivægt/stk | 1500×3000 mm | Teorivægt/stk |
HVID RAL 9010 Glans 80 (blank) | 1,5 mm | 3003 H44 | • | 12,7 | • | 18,55 |
HVID RAL 9010 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | • | 12,20 |
1,5 mm | 3003 H44 | • | 18,55 | |||
2,0 mm | 3003 H44 | • | 24,70 | |||
HVID RAL 9016 Glans 35 (mat) | 1,5 mm | 3003 H44 | • | 12,7 | • | 24,70 |
SORT RAL 9005 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | • | 12,20 |
1,5 mm | 3003 H44 | • | 12,7 | • | 18,55 | |
2,0 mm | 3003 H44 | • | 24,70 | |||
ANTRAZITGRÅ RAL 7016 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | • | 12,20 |
1,5 mm | 3003 H44 | • | 18,55 | |||
ANTRAZITGRÅ RAL 7016 Glans 80 (blank) | 1,5 mm | 3003 H44 | • | 18,55 | ||
SILVER RAL 9006 Glans 25 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | ||
SORTGRÅ RAL 7021 Glans 35 (mat) | 1,0 mm | 3005 H44 | • | 8,5 | ||
RING TIL VOR SALGSAFDELING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER.